| Kapazität | Automower® 450X NERA mit kabelloser Technologie Art-Nr.: 970 53 53‑56 |
| Flächenkapazität | 7.500 m² |
| Flächenkapazität – unregelmäßig | 5.000 m² |
| Flächenkapazität – systematisch | 7.500 m² |
| Kabelart | Virtuelles Kabel, Physisches Kabel |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 25 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 50 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | |
| Gewicht | 15,4 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 75 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 54 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 30 cm |
| Gerätedaten | |
| Farbe | Grau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 58 dB(A) |
| Schutzklasse | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 7,5 Ah |
| Ladestrom | 7 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 145 min |
| Normale Ladezeit | 40 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 14 kWh |
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 3 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 24 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Display | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| Konnektivität | Bluetooth®, Mobil, Wi-Fi |
| App gesteuert | Automower® Connect |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Radarsensor |