Feature-Liste – Sunseeker Elite X9 Plus
Navigation & Intelligenz
-
AONavi™ 2.0 360° Vision™ Navigationssystem (RTK + VSLAM)
-
Kabellose Installation – keine Begrenzungskabel nötig
-
RTK-GNSS-Positionsgenauigkeit für präzise Bahnen
-
Unlimitiertes Multizonen-Management per App (virtuelle Grenzen, Zeitpläne)
Sensorik & Hindernisvermeidung
-
8-Kamera-System mit Binokular-Vision + iToF + Infrared Thermal
-
Rundum-ToF + dToF-Sensorik für lückenlose 360°-Erkennung
-
Vision AI-Hindernisvermeidung bei Tag & Nacht
Mähen & Gelände
-
Allradantrieb (AWD) mit Einzelradaufhängung
-
Steigungen bis 90 % (ca. 42°) meisterbar
-
43 cm Schnittbreite mit zwei Mähtellern (je 6 Klingen)
-
Elektronische Höhenverstellung 20–100 mm
-
EdgeZero™-Kantenschnitt serienmäßig
-
Schwimmendes Mähdeck für gleichmäßigen Schnitt
Steuerung & Konnektivität
-
App-Steuerung: Sunseeker Connect
-
Smart Scheduling & Flottenmanagement
-
Integrierte 4G-Verbindung mit 5 Jahre Laufzeit
-
Wi-Fi, Bluetooth & Fernzugriff weltweit
Komfort & Sicherheit
-
Regensensor, Neigungs-, Stoß- und Hebesensor
-
Standortverfolgung & Diebstahlsschutz
-
Robustes Wetterdesign für ganzjährigen Einsatz
Technische Daten – Sunseeker Elite X9 Plus
Motor & Ausstattung
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion (42 V) |
| Ladegerät | 17 A Schnellladegerät |
| Ladezeit (typ.) | ca. 20 Minuten |
| Allradantrieb (AWD) | ja |
| RTK-Basis-Station | ja (inkl. 5 Jahre 4G) |
| Bluetooth / WiFi / 4G | ja / ja / ja |
| Smartphone App | ja |
| OTA Firmware-Updates | ja |
Mähdaten
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Kabellose Installation | ja |
| Multizonen-Management | unlimitiert |
| Maximale Flächenleistung | bis 24.000 m² |
| Empfohlene Flächenleistung | bis 24.000 m² |
| Schnittbreite | 43 cm |
| Schnitthöhe (min–max) | 20–100 mm |
| Schwimmendes Mähdeck | ja |
| Messertyp | mehrere rotierende Klingen |
| Steigung max. | 90 % / ca. 42° |
| Navigationssystem | AONavi™ 2.0 (RTK + Vision + VSLAM) |
| Systematisches Mähen | ja |
| Kantenmodus (EdgeZero™) | ja |
| Anzahl Mähzonen | unlimitiert |
Komfort & Sicherheit
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| GPS-gestützte Navigation | ja |
| Neigungssensor | ja |
| Regensensor | ja |
| Stoß-/Hebesensor | ja |
| Automatische Hinderniserkennung | 360° Vision AI |
| Standortverfolgung/Diebstahlschutz | ja |
| Reinigung mit Wasser | ja |
Abmessungen, Gewicht und Sonstiges
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| IP-Schutzart | IPX6 |
| Gewährleistung | 2–3 Jahre (je nach Nutzung) |
| Betriebszeit (max.) | bis 48 h täglich |
| Geräuschpegel (ca.) | ca. 60 dB(A) |
| Abmessungen (L×B×H) | ca. 77 × 52 × 32 cm |
| Gewicht | ca. 25–28 kg |




