Arbeitet autonom und systematisch innerhalb virtueller Grenzen und ermöglicht so eine flexible und mühelose Rasenpflege. Liefert hochprofessionelle Ergebnisse für Sportplätze oder grössere Anlagen. Leiser und emissionsfreier Betrieb während des Einsatzes. Das CEORA™ System kann mit der Antriebseinheit CEORA™ 546 EPOS, dem maßgeschneiderten Mähdeck Razor 43M oder Mähdeck Razor 43L und der Ladestation CS4 ausgestattet werden. Die erforderliche EPOS™-Referenzstation ist separat erhältlich. Beim Modell 546 sind die aktiven Radbürsten in der Serienausstattung ab Modelljahr 2024 bereits enthalten. Das gesamte Zubehörprogramm finden Sie hier.
Kapazität |
CEORA 546 EPOS + RZ 43M + CS4 (Beschreibung für System mit Mähdeck Razor 43M und Ladestation) Art-Nr.: 970 63 72‑01 |
Flächenkapazität | 50.000 m² |
Kabelart | Kabellos |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 20 % |
Suchsystem | EPOS guidance |
Leitkabel | Virtueller Transportweg |
Ladesystem | Automatisch |
Gesamtabmessungen | |
Gewicht | 72 kg |
Produktabmessungen, Länge | 124 cm |
Produktabmessungen, Breite | 108 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 44 cm |
Gerätedaten |
|
Farbe | Orange, Grau |
Lautstärke (wahrgenommen) | 69 dB(A) |
Protection Index (IP Code) | IPX5 |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 49 Ah |
Ladestrom | 12 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 250 min |
Normale Ladezeit | 150 min |
Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 130 kWh |
Flächenleistung – Standard 48 | 50.000 m² |
Flächenkapazität – Sport 24 | 25.000 m² |
Flächenkapazität – Max 72 | 75.000 m² |
Schneidsystem |
|
Schneidwerk | 3 Scheiben mit 5 rotierenden Klingen |
Schnitthöhe, max | 70 mm (RZ43L 60mm) |
Schnitthöhe, min | 20 mm (RZ43L 10mm) |
Arbeitsbreite | 68 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Steuerung |
|
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Informationsdisplay | None |
Konnektivität | Mobil, Bluetooth® |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Software Update | FOTA |
Sicherheit |
|
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
GeoFence | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Object detection | Ultraschallsensor |