Technische Daten
Schneidsystem
| Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 26,5 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Kapazität
| Flächenkapazität | 16.000 m² |
| Max. Steigungsfähigkeit am Brenzugskbabel | 11 ° |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 45 % |
| Max. Laufzeit | 24 h |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
Gerätedaten
| GTIN-13/EAN | 7333377721876 |
| Farbe | Orange |
| Schutzklasse | IPX5 |
| Akku-Kapazität | 8 Ah |
| Ladestrom | 7 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 120 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 45 kWh |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Griff | Integriert |
| Marke | Husqvarna |
Steuerung
| Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
| Display | None |
| Programmierung der Mähzeiten | Ja |
| Konnektivität | Mobil, Bluetooth® |
| App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
Gesamtabmessungen
| Verpackung (Höhe) | 415 mm |
| Verpackung (Länge) | 1.185 mm |
| Verpackung (Breite) | 718 mm |
| Produktabmessungen, Länge | 78 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 59 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 31 cm |
Sicherheit
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
Ausrüstung
| Ladestation | Ja |
| Reference Station | Nein |
| Zusätzliche Messer | 0 St |
| Radbürsten | Nein |
| Netzgerät | Ja |
| Niederspannungskabel | 2 m |







