Technische Daten
Schneidsystem
Schneidwerk | 5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe, max | 70 mm |
Schnitthöhe, min | 30 mm |
Arbeitsbreite | 22 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Gleitteller | Ja |
Zwei Schneidrichtungen | Ja |
Kapazität
Flächenkapazität | 3.500 m² |
Max. Steigungsfähigkeit am Begrenzungskabel | 27 |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 50 % |
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 70 % |
Max. Laufzeit | 24 h |
Leitkabel | Virtueller Transportweg |
Ladesystem | Automatisch |
Gerätedaten
GTIN-13/EAN | 7333377550322 |
Farbe | Orange |
Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
Schutzklasse | IPX4 |
Akku-Kapazität | 8 Ah |
Ladestrom | 7 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 145 min |
Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 25 kWh |
Akku-Typ | Li-Ion |
Griff | Integriert |
Marke | Husqvarna |
Steuerung
Benutzeroberfläche | Professional User Interface/App |
Display | None |
Programmierung der Mähzeiten | Ja |
Konnektivität | Bluetooth®, Mobil |
App gesteuert | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home Integration | Ja |
Software Update | FOTA |
Gesamtabmessungen
Verpackung (Höhe) | 406 mm |
Verpackung (Länge) | 1.195 mm |
Verpackung (Breite) | 657 mm |
Gewicht | 18,1 kg |
Produktabmessungen, Länge | 93 cm |
Produktabmessungen, Breite | 55 cm |
Produktabmessungen, Höhe | 33 cm |
Sicherheit
GPS-Diebstahlschutz | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Ausrüstung
Ladestation | Ja |
Zusätzliche Messer | 0 St |
Radbürsten | Nein |
Netzgerät | Ja |
Niederspannungskabel | 10 m |