Mähroboter mit EdgeCut-Funktion und Objektvermeidung
| Kapazität | Automower® 405XE NERA
Art-Nr.: 970 65 43‑12 |
| Flächenkapazität | 600 m² |
| Kabelart | Physisches Kabel |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 30 % |
| Max. Laufzeit | 15 h |
| Leitkabel | 3 |
| Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 68 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 44 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 28 cm |
| Gerätedaten | |
| Farbe | Grau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
| Schutzklasse | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 100 min |
| Normale Ladezeit | 90 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 11 kWh |
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 2 Scheiben mit 3 rotierenden rasiermesserscharfen Klingen |
| Schnitthöhe, max | 55 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 22 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Electric |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Display | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| Konnektivität | Bluetooth®, Mobil, Wi-Fi |
| App gesteuert | Automower® Connect |
| Smart Home Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Objekterkennung | Radarsensor |















