| Produkt | |
| Farbe | Grau |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Protection index (IP Code) | IPX5 |
| Produktgröße L x B x H | 57 x 43 x 25 cm |
| Kapazität | |
| max. Flächenkapazität | 600 m² |
| max. Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
| max. Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 40 % |
| Flächenleistung je Stunde | 60 m² |
| max. Laufzeit | 10 h |
| Suchsystem | 3-fach Suche |
| Leitkabel | 1 |
| Ladesystem | Automatisch |
| Akku | |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 2,1 Ah |
| Ladestrom | 1,3 A |
| Normale Ladezeit | 60 min. |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 70 min. |
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 3 freischwingende Klingen |
| Schnitthöhenverstellung | Individuell |
| Gleitteller | Ja |
| Schnitthöhe min–max. | 20–50 mm |
| Arbeitsbreite | 22 cm |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Geräuschpegel | |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 59 dB(A) |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Tastenfeld und Display / App |
| Informationsdisplay | Monochrom-Grafikdisplay 2,8″ |
| Konnektivität | Bluetooth® |
| Software Update | Händlerservice |
| App gesteuert | Automower® Connect@Home |
| Sicherheit | |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
HUSQVARNA Automower® 305 – 600 m²
1.199,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Leiser, kompakter Mähroboter für kleine, komplexere Rasenflächen bis zu 600 m² mit mehreren Hindernissen. Für Steigungen bis max. 40 % ausgelegt. Besitzt eine umfangreiche Ausstattung wie Frostsensor, Wetter-Timer, Passagenerkennung, Automower® Connect@Home uvm. Der Mäher kann mit dem Gartenschlauch einfach von oben sowie von unten gereinigt werden. Connect-Modul optional erhältlich.
Verfügbar
| Gewicht | 9,4 kg |
|---|



